| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率 |
| 2008-10-31 | 0.4181 | 2.7191 | -0.0047 | -1.1116% |
| 2008-10-30 | 0.4228 | 2.7404 | 0.0058 | 1.3909% |
| 2008-10-29 | 0.4170 | 2.7141 | -0.0071 | -1.6741% |
| 2008-10-28 | 0.4241 | 2.7462 | 0.0095 | 2.2914% |
| 2008-10-27 | 0.4146 | 2.7032 | -0.0196 | -4.5140% |
| 2008-10-24 | 0.4342 | 2.7920 | -0.0099 | -2.2292% |
| 2008-10-23 | 0.4441 | 2.8368 | 0.0028 | 0.6345% |
| 2008-10-22 | 0.4413 | 2.8241 | -0.0065 | -1.4515% |
| 2008-10-21 | 0.4478 | 2.8535 | -0.0025 | -0.5552% |
| 2008-10-20 | 0.4503 | 2.8648 | 0.0116 | 2.6442% |
| 2008-10-17 | 0.4387 | 2.8123 | 0.0022 | 0.5040% |
| 2008-10-16 | 0.4365 | 2.8024 | -0.0123 | -2.7406% |
| 2008-10-15 | 0.4488 | 2.8581 | -0.0023 | -0.5099% |
| 2008-10-14 | 0.4511 | 2.8685 | -0.0068 | -1.4850% |
| 2008-10-13 | 0.4579 | 2.8993 | 0.0115 | 2.5762% |
| 2008-10-10 | 0.4464 | 2.8472 | -0.0149 | -3.2300% |
| 2008-10-09 | 0.4613 | 2.9146 | -0.0064 | -1.3684% |
| 2008-10-08 | 0.4677 | 2.9436 | -0.0102 | -2.1343% |
| 2008-10-07 | 0.4779 | 2.9898 | -0.0008 | -0.1671% |
| 2008-10-06 | 0.4787 | 2.9934 | -0.0192 | -3.8562% |
| 2008-09-26 | 0.4979 | 3.0803 | 0.0073 | 1.4880% |
| 2008-09-25 | 0.4906 | 3.0473 | 0.0119 | 2.4859% |
