| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率 |
| 2008-10-30 | 0.4228 | 2.7404 | 0.0058 | 1.3909% |
| 2008-10-29 | 0.4170 | 2.7141 | -0.0071 | -1.6741% |
| 2008-10-28 | 0.4241 | 2.7462 | 0.0095 | 2.2914% |
| 2008-10-27 | 0.4146 | 2.7032 | -0.0196 | -4.5140% |
| 2008-10-24 | 0.4342 | 2.7920 | -0.0099 | -2.2292% |
| 2008-10-23 | 0.4441 | 2.8368 | 0.0028 | 0.6345% |
| 2008-10-22 | 0.4413 | 2.8241 | -0.0065 | -1.4515% |
