| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率 |
| 2008-10-24 | 0.4342 | 2.7920 | -0.0099 | -2.2292% |
| 2008-10-23 | 0.4441 | 2.8368 | 0.0028 | 0.6345% |
| 2008-10-22 | 0.4413 | 2.8241 | -0.0065 | -1.4515% |
| 2008-10-21 | 0.4478 | 2.8535 | -0.0025 | -0.5552% |
| 2008-10-20 | 0.4503 | 2.8648 | 0.0116 | 2.6442% |
| 2008-10-17 | 0.4387 | 2.8123 | 0.0022 | 0.5040% |
| 2008-10-16 | 0.4365 | 2.8024 | -0.0123 | -2.7406% |
| 2008-10-15 | 0.4488 | 2.8581 | -0.0023 | -0.5099% |
| 2008-10-14 | 0.4511 | 2.8685 | -0.0068 | -1.4850% |
| 2008-10-13 | 0.4579 | 2.8993 | 0.0115 | 2.5762% |
| 2008-10-10 | 0.4464 | 2.8472 | -0.0149 | -3.2300% |
