| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率 |
| 2008-10-14 | 0.4511 | 2.8685 | -0.0068 | -1.4850% |
| 2008-10-13 | 0.4579 | 2.8993 | 0.0115 | 2.5762% |
| 2008-10-10 | 0.4464 | 2.8472 | -0.0149 | -3.2300% |
| 2008-10-09 | 0.4613 | 2.9146 | -0.0064 | -1.3684% |
| 2008-10-08 | 0.4677 | 2.9436 | -0.0102 | -2.1343% |
| 2008-10-07 | 0.4779 | 2.9898 | -0.0008 | -0.1671% |
| 2008-10-06 | 0.4787 | 2.9934 | -0.0192 | -3.8562% |
| 2008-09-26 | 0.4979 | 3.0803 | 0.0073 | 1.4880% |
