| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率 |
| 2008-09-26 | 0.4979 | 3.0803 | 0.0073 | 1.4880% |
| 2008-09-25 | 0.4906 | 3.0473 | 0.0119 | 2.4859% |
| 2008-09-24 | 0.4787 | 2.9934 | 0.0000 | 0.0000% |
| 2008-09-23 | 0.4787 | 2.9934 | -0.0160 | -3.2343% |
| 2008-09-22 | 0.4947 | 3.0658 | 0.0187 | 3.9286% |
| 2008-09-19 | 0.4760 | 2.9812 | 0.0266 | 5.9190% |
| 2008-09-18 | 0.4494 | 2.8608 | -0.0033 | -0.7290% |
| 2008-09-17 | 0.4527 | 2.8757 | -0.0099 | -2.1401% |
| 2008-09-16 | 0.4626 | 2.9205 | -0.0137 | -2.8763% |
