| 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 涨跌幅 | 估算值 | 更新时间 | |
| 1 | 002024 | 苏宁电器 | 5.3700% | 3.85% | 0.21% | 10-30 15:00:00 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 4.8500% | 2.61% | 0.13% | 10-30 15:00:00 |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 4.0600% | 2.83% | 0.11% | 10-30 15:00:00 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 3.3300% | 3.76% | 0.13% | 10-30 15:00:00 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 2.9100% | 0.13% | 0.00% | 10-30 15:00:00 |
| 6 | 000792 | 盐湖钾肥 | 2.5500% | 0.00% | 0.00% | 10-30 15:00:00 |
| 7 | 601939 | 建设银行 | 2.4000% | 4.32% | 0.10% | 10-30 15:00:00 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 2.1600% | 3.84% | 0.08% | 10-30 15:00:00 |
| 9 | 600089 | 特变电工 | 2.1500% | 0.75% | 0.02% | 10-30 15:00:00 |
| 10 | 000002 | 万 科A | 2.1300% | 1.02% | 0.02% | 10-30 15:00:00 |
| 估值依据 10 支重仓股 | 31.91% | 涨跌幅估值: 1.61% | ||||
|
