| 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 涨跌幅 | 估算值 | 更新时间 | |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 5.6100% | -4.50% | -0.25% | 10-10 15:00:00 |
| 2 | 002024 | 苏宁电器 | 4.6800% | -6.92% | -0.32% | 10-10 15:00:00 |
| 3 | 000002 | 万科A | 4.4100% | -5.44% | -0.24% | 10-10 15:00:00 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 3.9900% | -4.00% | -0.16% | 10-10 15:00:00 |
| 5 | 601666 | 平煤天安 | 3.2800% | -9.99% | -0.33% | 10-10 15:00:00 |
| 6 | 600048 | 保利地产 | 3.0700% | -3.02% | -0.09% | 10-10 15:00:00 |
| 7 | 000792 | 盐湖钾肥 | 2.7500% | 0.00% | 0.00% | 10-10 15:00:00 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 2.7000% | -3.82% | -0.10% | 10-10 15:00:00 |
| 9 | 601939 | 建设银行 | 2.5800% | -2.38% | -0.06% | 10-10 15:00:00 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 2.3300% | -5.23% | -0.12% | 10-10 15:00:00 |
| 估值依据 10 支重仓股 | 35.4% | 涨跌幅估值: -3.14% | ||||
|
