| 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 涨跌幅 | 估算值 | 更新时间 | |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 5.6100% | -6.64% | -0.37% | 10-08 15:00:00 |
| 2 | 002024 | 苏宁电器 | 4.6800% | -6.01% | -0.28% | 10-08 15:00:00 |
| 3 | 000002 | 万科A | 4.4100% | -1.07% | -0.05% | 10-08 15:00:00 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 3.9900% | -5.10% | -0.20% | 10-08 15:00:00 |
| 5 | 601666 | 平煤天安 | 3.2800% | -3.24% | -0.11% | 10-08 15:00:00 |
| 6 | 600048 | 保利地产 | 3.0700% | -1.44% | -0.04% | 10-08 15:00:00 |
| 7 | 000792 | 盐湖钾肥 | 2.7500% | 0.00% | 0.00% | 10-08 15:00:00 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 2.7000% | -8.34% | -0.23% | 10-08 15:00:00 |
| 9 | 601939 | 建设银行 | 2.5800% | -5.37% | -0.14% | 10-08 15:00:00 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 2.3300% | -3.02% | -0.07% | 10-08 15:00:00 |
| 估值依据 10 支重仓股 | 35.4% | 涨跌幅估值: -2.70% | ||||
|
