| 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 涨跌幅 | 估算值 | 更新时间 | |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 5.6100% | -4.73% | -0.27% | 09-01 11:30:00 |
| 2 | 002024 | 苏宁电器 | 4.6800% | -9.63% | -0.45% | 09-01 11:30:00 |
| 3 | 000002 | 万科A | 4.4100% | -3.39% | -0.15% | 09-01 11:30:00 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 3.9900% | -3.21% | -0.13% | 09-01 11:30:00 |
| 5 | 601666 | 平煤天安 | 3.2800% | -2.98% | -0.10% | 09-01 11:30:00 |
| 6 | 600048 | 保利地产 | 3.0700% | -2.20% | -0.07% | 09-01 11:30:00 |
| 7 | 000792 | 盐湖钾肥 | 2.7500% | 0.00% | 0.00% | 09-01 11:30:00 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 2.7000% | -4.72% | -0.13% | 09-01 11:30:00 |
| 9 | 601939 | 建设银行 | 2.5800% | -2.55% | -0.07% | 09-01 11:30:00 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 2.3300% | -1.21% | -0.03% | 09-01 11:30:00 |
| 日期 | 08-15 | 08-18 | 08-19 | 08-20 | 08-21 | 08-22 | 08-25 | 08-26 | 08-27 | 08-28 | 09-01 | |
| 实际净值 | 0.5563 | 0.5357 | 0.5405 | 0.5704 | 0.5545 | 0.5451 | 0.5431 | 0.5328 | 0.5310 | 0.5323 | ||
| 估算净值 | 0.5574 | 0.5360 | 0.5420 | 0.5697 | 0.5564 | 0.5478 | 0.5441 | 0.5332 | 0.5317 | 0.5326 | 0.5207 | |
| 差 距(%) | 0.20 | 0.05 | 0.27 | -0.12 | 0.34 | 0.49 | 0.19 | 0.08 | 0.14 | 0.07 |
