| 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 涨跌幅 | 估算值 | 更新时间 | |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 5.1822% | -7.11% | -0.37% | 07-15 15:00:00 |
| 2 | 000002 | 万科A | 4.9843% | -7.17% | -0.36% | 07-15 15:00:00 |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 4.7564% | -10.00% | -0.48% | 07-15 15:00:00 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 4.0725% | -6.28% | -0.26% | 07-15 15:00:00 |
| 5 | 002024 | 苏宁电器 | 3.5727% | -2.65% | -0.09% | 07-15 15:00:00 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 2.6924% | -5.83% | -0.16% | 07-15 15:00:00 |
| 7 | 601666 | 平煤天安 | 2.4834% | -5.30% | -0.13% | 07-15 15:00:00 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 2.3404% | -1.20% | -0.03% | 07-15 15:00:00 |
| 9 | 601939 | 建设银行 | 2.3304% | -4.09% | -0.10% | 07-15 15:00:00 |
| 10 | 600456 | 宝钛股份 | 2.0339% | 1.20% | 0.02% | 07-15 15:00:00 |
| 估值依据 10 支重仓股 | 34.4486% | 涨跌幅估值: -3.25% | ||||
|
