|
||||||||||||||
| 法定名称 | 广发聚丰股票型证券投资基金 | 基金简称 | 广发聚丰 |
| 投资类型 | 偏股型基金 | 成立日期 | 2005-12-23 |
| 募集起始日 | 2005-11-21 | 总募集规模(万份) | 131,585.60 |
| 募集截止日 | 2005-12-21 | 实际募集规模(万份) | 131,568.07 |
| 日常申购起始日 | 2006-01-04 | 管理人参与规模(万份) | 3,000.00 |
| 日常赎回起始日 | 2006-02-28 | 参与资金利息(万份) | 175,370.72 |
| 基金经理 | 易阳方 | 最近总份额(万份) | 3,850,597.24 |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 | 价值投资型 | ||
| 业绩比较基准 | 80%×新华富时A600 指数 + 20%×新华雷曼中国全债指数 | ||
| 投资目标 | 依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选,寻求基金资产长期增值。 | ||
| 投资理念 | 强化研究的前瞻性和深度,通过价值类与成长类股票的动态优化配置,获取长期稳定收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票配置比例为60-95%,债券比例0-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资,不需要召开基金份额持有人大会同意。 | ||
| 投资策略 | 本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产,在两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股票,同时保持两类资产的适度均衡配置,构建股票投资组合。 本基金按以下方法将市场全部股票划分为价值类股票和成长类股票两类:基金管理人每半年将对中国A 股市场中的股票按当期市净率(P/B)从小到大排序,并将市值依次相加,累计市值达到总市值50%为界,将股票分为价值和成长两类股票。其中,P/B 较小的一类股票为价值类股票,P/B 较大的一类股票为成长类股票。在此期间,对于未纳入最近一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等),本基金参照最近一次排序的结果决定其纳入何种风格资产。 |
||
| 投资标准 | 股票、债券、权证和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票配置比例为60-95%,债券比例0-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资,不需要召开基金份额持有人大会同意。 | ||
| 风险收益特征 | 较高风险,较高收益。 | ||
| 风险管理工具 及主要指标 |
该项目暂无资料 | ||
